Présentation
Catégorie : 36 ans et après (avant 1983 inclus)
Entraînements : le lundi de 21h à 22h30 et le vendredi de 21h à 22h30 à Louis Hachette
Adresse :
Complexe sportif Louis Hachette, Avenue Paul Langevin, Le Plessis-Robinson
Coach : Pascal

Calendrier & scores
Calendrier des matchs, catégorie Vétérans, RM Division 3 Poule D, saison 2019-2020Date | Domicile | Visiteurs | Score |
---|---|---|---|
Dimanche 6/10/2019, 10h30, match n° 303014 | BCPR | ES Vitry | 79-57 |
Dimanche 13/10/2019, 9h30, match n° 303046 | ES Massy 2 | BCPR | 38-67 |
Dimanche 03/11/2019, 10h30, match n° 303078 | BCPR | USM Malakoff | 61-62 |
Dimanche 17/11/2019, 10h30, match n° 303142 | BCPR | Bourg-La-Reine | 90-27 |
Dimanche 24/11/2019, 11h, match n° 303174 | Seine Ouest Basket 2 | BCPR | 50-74 |
Jeudi 28/11/2019, 20h45, match n° 303110 | Montrouge 2 | BCPR | 53-87 |
Dimanche 1/12/2019, 10h30, match n° 303205 | ASA Sceaux | BCPR | 69-58 |
Dimanche 8/12/2019, 9h, match n° 303238 | ES Vitry | BCPR | 63-67 |
Dimanche 15/12/2019, 10h30, match n° 303270 | BCPR | ES Massy 2 | 75-37 |
Dimanche 12/01/2020, 10h30, match n° 303302 | USM Malakoff | BCPR | 66-50 |
Dimanche 19/01/2020, 10h30, match n° 303334 | BCPR | Montrouge 2 | 91-31 |
Dimanche 26/01/2020, 17h30, match n° 303366 | Bourg-La-Reine | BCPR | 40-90 |
Dimanche 02/02/2020, 10h30, match n° 303398 | BCPR | Seine Ouest Basket 2 | 85-34 |
Dimanche 09/02/2020, 10h30, match n° 303429 | BCPR | ASA Sceaux | 94-43 |
Dimanche 08/03/2020, 10h30 | BCPR | Gennevilliers BC | 79-63 |
Dimanche 29/03/2020, 9h30 | Gennevilliers BC | BCPR | |
Dimanche 26/04/2020, 10h30 | BCPR | Domremy Basket 13 | |
Dimanche 03/05/2020, 9h | Noisy le Grand | BCPR | |
Dimanche 10/05/2020, 10h30 | BCPR | Noisy le Grand | |
Dimanche 17/05/2020 | Domremy Basket 13 | BCPR |
Joueurs
Billel A.
Bernard B.
Nicolas B.
Michael B.
Maxence C.
Franck D.
Eric F.
Eric K.
Djamel K.
Arnaud L.
Benoit L.
Gilles N.
Olivier R.
Yves R.
Sébastien S.
Alexandre S.
Samuel W.
Julien B.